گوشهای از افتخارات ما در چند سال اخیر:
12 رتبه تک رقمی در کنکور ارشد کامپیوتر و آیتی 99 که بیش از نیمی از آنها مشاوره هفتگی داشتهاند
140 رتبه دو رقمی در کنکور ارشد کامپیوتر 1400
160 رتبه دو رقمی در کنکور 1401
28 رتبه تک رقمی در کنکور ارشد کامپیوتر و آی تی 1402 در گرایشهای مختلف
42 رتبه تک رقمی و 66 رتبه زیر 20 در کنکور ارشد کامپیوتر و آی تی 1403
هر هفته در جلسه ویژه دانشجو، وضعیتاش با توجه به دادههای پلتفرم برنامهریزی بررسی و با توجه به آن برای دانشجو مشخص میشود که تا هفته آینده دقیقا چه کارهایی انجام دهد.
اطلاعات مشاورهدر این مشاوره وضعیت شما بررسی و با توجه به آن به شما برنامه میان مدت و بلند مدت ارائه میشود.
اطلاعات مشاورهتاکنون 18912 نفر این ویدئوها را تهیه کردهاند آموزش پایهای و از 0 تا 100 دروس باعث شده تمامی دانشجویان با هر پایه و سطحی که دارند بتوانند براحتی از این فیلمها استفاده کنند.
مشاهده ویدئوهابیشترین جامعه آماری در کشور، طراحی اختصاصی توسط برترین اساتید کشور و وجود دانشجویان قوی در این آزمونها از ویژگیهای این آزمون است.
مشاهده آزمونهانام درس | سرفصل | تعداد سوال |
---|---|---|
هوش مصنوعی | عامل ها و محیط ها ، الگوریتم های جستجوی آگاهانه ، الگوریتم های جستجوی ناآگاهانه ، مسائل ارضای محدودیت ، بازی های رقابتی | 8 |
مدار منطقی | سیستمهای نمایش اعداد و تبدیل مبنا ، ساده سازی، جبر بول، گیتها ، PI و EPI ، هازارد و دیاگرامهای زمانی خروجی مدارها ، مدارات ترکیبی ، تحلیل مدارات ترتیبی و پارامترهای زمانی فلیپ فلاپها ، ساخت مدارات ترتیبی ، کاهش حالات | 7 |
معماری | محاسبات ، RTL ، طراحی کامپیوتر ، ارزیابی کارایی ، پایپلاین و موازات ، حافظه ها ، میکروپروگرامینک ، ورودی و خروجی | 7 |
ریاضیات گسسته | شمارش، مجموعهها، توابع ، بازگشتیها ، روابط ، ترتیب جزئی و لاتیس ، گراف و درخت | 7 |
ساختمان داده | به دست آوردن مرتبه زمانی شبه کدها ، رشد توابع ، روابط بازگشتی ، درختها ، مرتبسازی ، درهمسازی | 6 |
سیستم عامل | مفاهیم پایه ، مفاهیم سیستم عامل ، فرآیندها و زمانبندی پردازندهها ، مدیریت حافظه ، حافظه مجازی | 6 |
الکترونیک دیجیتال | توان ایستا و پویا ، مشخصه های ولتاژ و جریان حواشی نویز ، خانواده ایستای MOSFETها، ترانزیستورهای اثر میدانی MOS، تحلیل مدارهای MOS ، خانواده پویای MOSFETها ، تکنولوژی ساخت مدارهای دیجیتال ، محاسبه تاخیر ، مدارهای ترکیبی ، حافظهها و ساختار آن ، محاسبات مربوط به MOSFET ها ، توان مصرفی | 6 |
نام درس | سرفصل | تعداد سوال |
---|---|---|
هوش مصنوعی | عامل ها و محیط ها ، الگوریتم های جستجوی آگاهانه ، الگوریتم های جستجوی ناآگاهانه ، مسائل ارضای محدودیت ، بازی های رقابتی ، منطق گزارهای ، منطق مرتبه اول ، عدم قطعیت | 8 |
مدار منطقی | سیستمهای نمایش اعداد و تبدیل مبنا ، ساده سازی، جبر بول، گیتها ، PI و EPI ، هازارد و دیاگرامهای زمانی خروجی مدارها ، مدارات ترکیبی ، تحلیل مدارات ترتیبی و پارامترهای زمانی فلیپ فلاپها ، ساخت مدارات ترتیبی ، کاهش حالات | 7 |
نظریه زبانها و ماشینها | مفاهیم پایه ، ماشینهای متناهی ، زبان و گرامرهای منظم ، ویژگیهای زبانهای منظم | 5 |
معماری | محاسبات ، RTL ، طراحی کامپیوتر ، ارزیابی کارایی ، پایپلاین و موازات ، حافظه ها ، میکروپروگرامینک ، ورودی و خروجی | 7 |
ریاضیات گسسته | شمارش، مجموعهها، توابع ، بازگشتیها ، روابط ، ترتیب جزئی و لاتیس ، گراف و درخت ، منطق ، نظریه اعداد | 7 |
شبکههای کامپیوتری | اصول و مقدمات شبکههای کامپیوتری | 7 |
ساختمان داده | به دست آوردن مرتبه زمانی شبه کدها ، رشد توابع ، روابط بازگشتی ، درختها ، مرتبسازی ، درهمسازی ، آرایه، جستجو در آرایه، لیست پیوندی، پشته، صف | 6 |
طراحی الگوریتم | تقسیم و غلبه ، الگوریتمهای حریصانه | 6 |
سیستم عامل | مفاهیم سیستم عامل ، فرآیندها و زمانبندی پردازندهها ، انحصار متقابل ، بن بست ، مدیریت I/O و دیسک ، مدیریت حافظه ، حافظه مجازی | 6 |
پایگاه داده | اصول و مفاهیم پایه ، پایگاه داده رابطهای | 7 |
الکترونیک دیجیتال | توان ایستا و پویا ، مشخصه های ولتاژ و جریان حواشی نویز ، خانواده ایستای MOSFETها، ترانزیستورهای اثر میدانی MOS، تحلیل مدارهای MOS ، خانواده پویای MOSFETها ، تکنولوژی ساخت مدارهای دیجیتال ، محاسبه تاخیر ، مدارهای ترکیبی ، حافظهها و ساختار آن ، محاسبات مربوط به MOSFET ها ، توان مصرفی | 6 |
نام درس | سرفصل | تعداد سوال |
---|---|---|
هوش مصنوعی | عامل ها و محیط ها ، الگوریتم های جستجوی آگاهانه ، الگوریتم های جستجوی ناآگاهانه ، مسائل ارضای محدودیت ، بازی های رقابتی ، منطق گزارهای ، منطق مرتبه اول ، عدم قطعیت | 8 |
مدار منطقی | سیستمهای نمایش اعداد و تبدیل مبنا ، ساده سازی، جبر بول، گیتها ، PI و EPI ، هازارد و دیاگرامهای زمانی خروجی مدارها ، مدارات ترکیبی ، تحلیل مدارات ترتیبی و پارامترهای زمانی فلیپ فلاپها ، ساخت مدارات ترتیبی ، کاهش حالات | 7 |
نظریه زبانها و ماشینها | مفاهیم پایه ، ماشینهای متناهی ، زبان و گرامرهای منظم ، ویژگیهای زبانهای منظم ، زبانهای مستقل از متن ، ساده سازی گرامرهای مستقل از متن ، ماشینهای پشتهای ، خصوصیات زبانهای مستقل از متن | 5 |
معماری | محاسبات ، RTL ، طراحی کامپیوتر ، ارزیابی کارایی ، پایپلاین و موازات ، حافظه ها ، میکروپروگرامینک ، ورودی و خروجی | 7 |
ریاضیات گسسته | شمارش، مجموعهها، توابع ، بازگشتیها ، روابط ، ترتیب جزئی و لاتیس ، گراف و درخت ، منطق ، نظریه اعداد | 7 |
شبکههای کامپیوتری | اصول و مقدمات شبکههای کامپیوتری ، لایه کاربرد ، لایه انتقال | 7 |
سیگنال و سیستم | سیگنالها ، سیستمها ، سیستمهای LTI ، حوزه فرکانس ، تبدیل فوریه | 5 |
ساختمان داده | به دست آوردن مرتبه زمانی شبه کدها ، رشد توابع ، روابط بازگشتی ، درختها ، مرتبسازی ، درهمسازی ، آرایه، جستجو در آرایه، لیست پیوندی، پشته، صف | 6 |
طراحی الگوریتم | تقسیم و غلبه ، الگوریتمهای حریصانه ، آنالیز استهلاکی ، گراف | 6 |
سیستم عامل | مفاهیم پایه ، مفاهیم سیستم عامل ، فرآیندها و زمانبندی پردازندهها ، انحصار متقابل ، بن بست ، مدیریت I/O و دیسک ، مدیریت حافظه ، حافظه مجازی | 6 |
پایگاه داده | اصول و مفاهیم پایه ، پایگاه داده رابطهای ، زبان و پرس و جوی SQL | 7 |
الکترونیک دیجیتال | توان ایستا و پویا ، مشخصه های ولتاژ و جریان حواشی نویز ، خانواده ایستای MOSFETها، ترانزیستورهای اثر میدانی MOS، تحلیل مدارهای MOS ، خانواده پویای MOSFETها ، تکنولوژی ساخت مدارهای دیجیتال ، محاسبه تاخیر ، مدارهای ترکیبی ، حافظهها و ساختار آن ، محاسبات مربوط به MOSFET ها ، توان مصرفی | 6 |
نام درس | سرفصل | تعداد سوال |
---|---|---|
هوش مصنوعی | عامل ها و محیط ها ، الگوریتم های جستجوی آگاهانه ، الگوریتم های جستجوی ناآگاهانه ، مسائل ارضای محدودیت ، بازی های رقابتی ، منطق گزارهای ، منطق مرتبه اول ، عدم قطعیت | 8 |
مدار منطقی | سیستمهای نمایش اعداد و تبدیل مبنا ، ساده سازی، جبر بول، گیتها ، PI و EPI ، هازارد و دیاگرامهای زمانی خروجی مدارها ، مدارات ترکیبی ، تحلیل مدارات ترتیبی و پارامترهای زمانی فلیپ فلاپها ، ساخت مدارات ترتیبی ، کاهش حالات | 7 |
نظریه زبانها و ماشینها | مفاهیم پایه ، ماشینهای متناهی ، زبان و گرامرهای منظم ، ویژگیهای زبانهای منظم ، زبانهای مستقل از متن ، ساده سازی گرامرهای مستقل از متن ، ماشینهای پشتهای ، خصوصیات زبانهای مستقل از متن ، ماشینهای تورینگ ، خانواده زبانهای بازگشتی و شمارش پذیر بازگشتی | 5 |
معماری | محاسبات ، RTL ، طراحی کامپیوتر ، ارزیابی کارایی ، پایپلاین و موازات ، حافظه ها ، میکروپروگرامینک ، ورودی و خروجی | 7 |
ریاضیات گسسته | شمارش، مجموعهها، توابع ، بازگشتیها ، روابط ، ترتیب جزئی و لاتیس ، گراف و درخت ، منطق ، نظریه اعداد | 7 |
شبکههای کامپیوتری | اصول و مقدمات شبکههای کامپیوتری ، لایه کاربرد ، لایه انتقال ، لایه شبکه ، لایه پیوند داده | 7 |
سیگنال و سیستم | سیگنالها ، سیستمها ، سیستمهای LTI ، حوزه فرکانس ، تبدیل فوریه ، سری فوریه ، تبدیل لاپلاس ، تبدیل Z ، تحلیل سیستمهای LTI ، نمونه برداری | 5 |
ساختمان داده | به دست آوردن مرتبه زمانی شبه کدها ، رشد توابع ، روابط بازگشتی ، درختها ، مرتبسازی ، درهمسازی ، آرایه، جستجو در آرایه، لیست پیوندی، پشته، صف | 6 |
طراحی الگوریتم | تقسیم و غلبه ، الگوریتمهای حریصانه ، آنالیز استهلاکی ، برنامه نویسی پویا ، گراف ، نظریه Np، شار، مجموعههای مجزا | 6 |
سیستم عامل | مفاهیم پایه ، مفاهیم سیستم عامل ، فرآیندها و زمانبندی پردازندهها ، انحصار متقابل ، بن بست ، مدیریت I/O و دیسک ، مدیریت حافظه ، حافظه مجازی | 6 |
پایگاه داده | اصول و مفاهیم پایه ، پایگاه داده رابطهای ، زبان و پرس و جوی SQL ، طراحی پایگاه داده ، شاخص گذاری اطلاعات | 7 |
الکترونیک دیجیتال | توان ایستا و پویا ، مشخصه های ولتاژ و جریان حواشی نویز ، خانواده ایستای MOSFETها، ترانزیستورهای اثر میدانی MOS، تحلیل مدارهای MOS ، خانواده پویای MOSFETها ، تکنولوژی ساخت مدارهای دیجیتال ، محاسبه تاخیر ، مدارهای ترکیبی ، حافظهها و ساختار آن ، محاسبات مربوط به MOSFET ها ، توان مصرفی | 6 |
زبان انگلیسی | 25 |
تخفیف سه ماه طلایی تا ۳ آبان
50%تخفیف سه ماه طلایی تا ۳ آبان
40%تخفیف سه ماه طلایی تا ۳ آبان
40%
هوش مصنوعی جلسه 1
هوش مصنوعی جلسه 2
هوش مصنوعی جلسه 3
هوش مصنوعی جلسه 4
سیستم عامل جلسه 1
سیستم عامل جلسه 2
سیستم عامل جلسه 3
سیستم عامل جلسه 4
الکترونیک دیجیتال جلسه 1
الکترونیک دیجیتال جلسه 2
الکترونیک دیجیتال جلسه 3
الکترونیک دیجیتال جلسه 4
فیلم ساختمان داده جلسه 1
فیلم ساختمان داده جلسه 2
فیلم ساختمان داده جلسه 3
فیلم ساختمان داده جلسه 4
شبکههای کامپیوتری جلسه 1
شبکههای کامپیوتری جلسه 2
شبکههای کامپیوتری جلسه 3
شبکههای کامپیوتری جلسه 4
معماری کامپیوتر جلسه 1
معماری کامپیوتر جلسه 2
معماری کامپیوتر جلسه 3
معماری کامپیوتر جلسه 4
مدار منطقی جلسه 1
مدار منطقی جلسه 2
مدار منطقی جلسه 3
مدار منطقی جلسه 4
طراحی الگوریتم جلسه 1
طراحی الگوریتم جلسه 2
طراحی الگوریتم جلسه 3
طراحی الگوریتم جلسه 4
ریاضی گسسته جلسه 1
ریاضی گسسته جلسه 2
ریاضی گسسته جلسه 3
ریاضی گسسته جلسه 4
پایگاه داده جلسه 1
پایگاه داده جلسه 2
پایگاه داده جلسه 3
پایگاه داده جلسه 4
نظریه زبان جلسه 1
نظریه زبان جلسه 2
نظریه زبان جلسه 3
نظریه زبان جلسه 4