قبلاً در مقالهای به معرفی گرایشهای مختلف مهندسی کامپیوترمهندسی کامپیوتر چیست؟ معرفی رشته کامپیوتر توسط اساتید شریفاین صفحه به معرفی کامل رشته کامپیوتر، اعم از دروس رشته کامپیوتر، درآمد رشته کامپیوتر، شغل های رشته کامپیوتر، گرایش ها و زیر شاخه های رشته کامپیوتر پرداخته است پرداختیم و دروس هر یک را به طور مختصر شرح دادیم. در این مقاله قصد داریم به یکی از جدیدترین و پیشرفتهترین گرایشها بپردازیم و آن را به طور جامعتر معرفی کنیم: گرایش مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی. در این مقاله، به معرفی این گرایش و بررسی چارت درسی، ظرفیتها و دانشگاههای ارائهدهنده این گرایش خواهیم پرداخت؛ همچنین بازار کار این گرایش را بررسی میکنیم تا تصویر جامعی از آینده تحصیلی و شغلی این گرایش برای علاقهمندان ارائه دهیم.
معرفی گرایش مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی
گرایش مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی دانشجویان را با ویژگیهای مواد در مقیاس نانو و تاثیر این ویژگیها بر رفتار سیستمها آشنا میکند. این گرایش، مفاهیمی از مکانیک کوانتومی تا کاربردهای عملی مانند محاسبات فوقسریع و طراحی سنسورهای بسیار دقیق را شامل میشود. این حوزه، بستر مناسبی برای پیشرفت و نوآوری در دنیای فناوریهای مدرن فراهم میکند و برای دانشجویانی که به فناوریهای پیشرفته و حل مسائل پیچیده صنعتی علاقهمند هستند، میتواند مناسب باشد. در زمان نگارش این مقاله، گرایش مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی، در دانشگاه غیرانتفاعی خاتم بهصورت یک برنامه مشترک با دانشگاه سوربن و پاریس فرانسه ارائه میشود. این گرایش، جز گرایشهای کد ضریب 4 در کنکور ارشد کامپیوترمعرفی ارشد کامپیوترارشد کامپیوتر چیست؟ این مقاله عالی به معرفی ارشد کامپیوتر میپردازد و درباره آینده رشته کامپیوتر و نحوه اپلای کردن توضیح میدهد است.
بازار کار و فرصت های شغلی گرایش انرژی، مواد و تکنولوژی کوانتومی
فارغالتحصیلان مقطع ارشد گرایش مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی میتوانند در زمینههای متنوعی به فعالیت بپردازند. این افراد قادرند در صنایع فناوری پیشرفتهای نظیر توسعه سنسورها و دستگاههای کوانتومی و محاسبات فوقسریع مشغول به کار شوند؛ همچنین از تکنولوژیهای کوانتومی برای بهبود راندمان انرژی و ایجاد سیستمهای انرژی پاک و پایدار بهرهبرداری میشود. در حوزه دفاع و امنیت، فارغالتحصیلان میتوانند نقش مؤثری در توسعه سیستمهای ارتباطی و رمزنگاریرمزنگاری چیست؟ بررسی انواع رمزنگاری و ویژگی های رمزنگاریرمزنگاری چیست و چگونه کار میکند؟ این مقاله عالی به معرفی رمز نگاری، انواع رمزنگاری از جمله متقارن و نامتقارن، الگوریتم های رمزنگاری و تاریخچه آن پرداخته است مبتنی بر تکنولوژی کوانتومی ایفا کنند؛ همچنین، در صنایع نیمههادی، فارغالتحصیلان میتوانند به توسعه و تولید قطعات الکترونیکی با استفاده از تکنولوژیهای کوانتومی پرداخته و کارایی این قطعات را بهبود بخشند و مصرف انرژی را کاهش دهند.
این گرایش در عرصه پزشکی و بیوتکنولوژی نیز میتواند کاربردی باشد. استفاده از سنسورهای کوانتومی جهت تشخیص دقیقتر و درمان بیماریها کمک شایانی میکند. علاوه بر این، موسسات تحقیقاتی و دانشگاهها پروژههای پیشرفتهای در زمینه تکنولوژی کوانتومی دارند که فرصتهای بسیاری برای تحقیق و توسعه علمی ایجاد میکنند. این تنوع و گستردگی فرصتهای شغلی نشاندهنده ارزش و اهمیت بالای این گرایش در دنیای مدرن امروز است.
دروس و واحدهای گرایش مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی
در گرایش ارشد مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی، دروس نظری و عملی ارائه میشوند. لیست دروس این گرایش به همراه اصلی، اختیاری یا جبرانی بودن آن، مطابق با برنامه درسی دانشگاه خاتم در ادامه آورده شده است:
دروس جبرانی
عنوان درس | جمع تعداد واحد | نوع واحد |
---|---|---|
کارآفرینی متکی به نوآوری | 2 | نظری |
نوآوری از منظر اقتصادی | 2 | نظری |
دروس اصلی
عنوان درس | جمع تعداد واحد | نوع واحد |
---|---|---|
الکتروشیمی کاربردی | 3 | نظری |
مکانیک کوانتومی پیشرفته | 3 | نظری/عملی |
فیزیک حالت جامد پیشرفته | 3 | نظری/عملی |
مکانیک آماری | 3 | نظری/عملی |
اصول ترمودینامیک | 3 | نظری/عملی |
لیست دروس اختیاری
عنوان درس | جمع تعداد واحد | نوع واحد |
---|---|---|
شناسایی الگو | 3 | نظری |
اصول ترمودینامیک | 3 | نظری |
آشنایی با تکنیکهای مشخصهیابی مواد | 2 | نظری/عملی |
علم مواد محاسباتی | 3 | نظری/عملی |
تکنیکهای ساخت میکرو و نانوساختارها | 3 | نظری/عملی |
مقدمهای بر اطلاعات کوانتومی حالت جامد و محاسبات کوانتومی | 2 | نظری/عملی |
میکروسکوپی الکترونی کاربردی | 3 | نظری/عملی |
پروژه سال اول کارشناسی ارشد | 3 | عملی/آزمایشگاهی |
میکرو و نانومواد پیشرفته برای چالشهای انرژی | 2 | نظری/عملی |
روش تحقیق و سمینار | 2 | نظری/عملی |
سیستمهای فوتوولتایک و سلولهای خورشیدی | 3 | نظری/عملی |
مغناطیس؛ اصول، مواد و خواص | 3 | نظری/عملی |
اپتوالکترونیک کوانتومی | 3 | نظری/عملی |
بلورشناسی | 3 | نظری/عملی |
نانو مغناطیس و اسپینترونیک: اصول و کاربرد | 3 | نظری/عملی |
ادوات نیمهرسانا | 3 | نظری/عملی |
اصول فوتونیک و اپتیک کوانتومی | 3 | نظری/عملی |
فیزیک مزوسکوپیک | 3 | نظری/عملی |
تقارن در مواد | 3 | نظری/عملی |
فیزیک و فناوری دمای پایین | 2 | نظری/عملی |
مشخصهیابی نانوساختارها به وسیله سنکروترون | 2 | نظری/عملی |
مباحث ویژه در ماده چگال | 2 | نظری |
نظریه ماده چگال برای پژوهشگران تجربی | 2 | نظری |
طیف سنجی میدان نزدیک در سیستمهای ابعاد پایین | 3 | نظری/عملی |
فراوری مواد نرم | 2 | نظری/عملی |
اصول بیونانوفناوری | 2 | نظری/عملی |
نانوکاتالیستها | 2 | نظری/عملی |
مواد نرم پیشرفته | 2 | نظری/عملی |
شیمی مواد پیشرفته چگال | 3 | نظری/عملی |
سنتز، خصیصه یابی و کاربرد مواد دوبعدی | 2 | نظری/عملی |
پلاسمونیک کاربردی | 2 | نظری/عملی |
مواد آلی کاربردی | 3 | نظری/عملی |
نانومواد؛ اصول فیزیکی و شیمیایی | 3 | نظری/عملی |
اصول ماده چگال نرم | 2 | نظری/عملی |
فناوریهای نوظهور مرتبط با انرژیهای تجدیدپذیر | 2 | نظری/عملی |
نانومواد و محیط زیست | 2 | نظری |
فناوری و ساخت باطری | 3 | نظری/عملی |
الکتروشیمی کاربردی | 3 | نظری/عملی |
بر هم کنش ماده و کوانتون | 3 | نظری/عملی |
خواص مکانیکی مواد | 3 | نظری/عملی |
ترموالکتریسیته و ادوات ترموالکتریک | 3 | نظری/عملی |
ابرخازنها | 3 | نظری/عملی |
(مشترک با فرانسه)Photonic quantum devices | 1 | نظری |
(مشترک با فرانسه)Multiscale simulation of molecular systems | 2 | نظری |
(مشترک با فرانسه)Electronic quantum devices | 1 | نظری |
(مشترک با فرانسه)Quantum theory of light | 1 | نظری |
(مشترک با فرانسه)Advanced solid state physics | 1 | نظری |
(مشترک با فرانسه)Electrons and phonons in nanostructures | 1 | نظری |
(مشترک با فرانسه)Bidimensional materials | 1 | نظری |
(مشترک با فرانسه)Quantum information | 1 | نظری |
(مشترک با فرانسه)Visits to Labs | 1 | عملی/آزمایشگاهی |
(مشترک با فرانسه)Nanomagnetism and spintronics | 1 | نظری |
(مشترک با فرانسه)Functional materials | 1 | نظری |
(مشترک با فرانسه)Quantum computing | 1 | نظری |
(مشترک با فرانسه)Imaging nano-objects | 1 | نظری |
(مشترک با فرانسه)Local and non-local spectroscopy | 3 | نظری |
(مشترک با فرانسه)Devices and surface engineering | 2 | نظری |
(مشترک با فرانسه)Functional materials: advanced experimets | 2 | نظری |
(مشترک با فرانسه)Condensed matter physics level 1: basics | 1 | نظری |
(مشترک با فرانسه)Condensed matter chemistry | 1 | نظری |
(مشترک با فرانسه)Condensed matter physics level 3: correlated material physics | 1 | نظری |
(مشترک با فرانسه)Condensed matter physics level 2: magnetism and semiconductors physics | 1 | نظری |
(مشترک با فرانسه)Materials for a sustainable world | 2 | نظری |
(مشترک با فرانسه)Coating and supported nanomaterials | 2 | نظری |
(مشترک با فرانسه)Physics of materials under extreme conditions | 2 | نظری |
(مشترک با فرانسه)Quantum chemistry | 2 | نظری |
(مشترک با فرانسه)Biomaterials and materials for living bodies | 2 | نظری |
(مشترک با فرانسه)(Practical works: laboratories and simulations (LabS | 2 | عملی/آزمایشگاهی |
(مشترک با فرانسه)Nanoelectronics and devices with molecules and nanoparticles | 2 | نظری |
(مشترک با فرانسه)Materials investigation methods: experimental and theory | 2 | نظری |
(مشترک با فرانسه)Surfaces, interfaces and nanostructures | 2 | نظری |
(مشترک با فرانسه)Experimental projects in nanosciences | 2 | عملی/آزمایشگاهی |
(مشترک با فرانسه)Advanced condensed matter physics | 3 | نظری |
مواد پیشرفته | 3 | نظری/عملی |
(مشترک با فرانسه)Physics of macroscopic interfaces | 2 | نظری |
(مشترک با فرانسه)Nanostructures for optoelectronics and spintronics | 2 | نظری |
(مشترک با فرانسه)Non-crystalline solids and nanomineralogy | 2 | نظری |
(مشترک با فرانسه)Advanced condensed matter physics-Theory | 2 | نظری |
(مشترک با فرانسه)Nanomaterials and nanomedicine | 1 | نظری |
(مشترک با فرانسه)Condensed matter physics level 1: basics | 1 | نظری |
(مشترک با فرانسه)Condensed matter chemistry | 1 | نظری |
(مشترک با فرانسه)Condensed matter physics level 3: correlated material physics | 1 | نظری |
(مشترک با فرانسه)Condensed matter physics level 2: magnetism and semiconductors physics | 1 | نظری |
(مشترک با فرانسه)Materials for a sustainable world | 2 | نظری |
(مشترک با فرانسه)Coating and supported nanomaterials | 2 | نظری |
(مشترک با فرانسه)Physics of materials under extreme conditions | 2 | نظری |
(مشترک با فرانسه)Quantum chemistry | 2 | نظری |
(مشترک با فرانسه)Biomaterials and materials for living bodies | 2 | نظری |
(مشترک با فرانسه)(Practical works: laboratories and simulations (LabS | 2 | عملی/آزمایشگاهی |
(مشترک با فرانسه)Nanoelectronics and devices with molecules and nanoparticles | 2 | نظری |
(مشترک با فرانسه)Materials investigation methods: experimental and theory | 2 | نظری |
(مشترک با فرانسه)Surfaces, interfaces and nanostructures | 2 | نظری |
(مشترک با فرانسه)Experimental projects in nanosciences | 2 | عملی/آزمایشگاهی |
ظرفیت گرایش مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی در مقطع ارشد
این گرایش در کنکور کارشناسی ارشد در کد ضریب 4 ارائه میشود. در حال حاضر تنها در دانشگاه غیرانتفاعی خاتم در تهران ارائه میشود و طبق دفترچه انتخاب رشته منتشر شده در سازمان سنجش 3 نفر پذیرش دارد.
نام دانشگاه | سال 1401 | سال 1402 | سال 1403 |
---|---|---|---|
دانشگاه غیرانتفاعی خاتم- تهران | 3 | 3 | 3 |
مجموع | 3 | 3 | 3 |
جمعبندی
در این مقاله، به بررسی یکی از جدیدترین گرایشهای مقطع ارشد مهندسی کامپیوتر، یعنی گرایش مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی پرداختیم. در این راستا، ضمن معرفی این گرایش و تشریح اهمیت و کاربردهای آن، به بررسی دروس و واحدهای ارائهشده، ظرفیت پذیرش و دانشگاههای ارائهدهنده این گرایش نیز پرداختیم. این مقاله سعی داشت تا با ارائه اطلاعات جامع و دقیق، علاقهمندان به این حوزه را با فرصتهای تحصیلی و حرفهای موجود در این گرایش آشنا سازد.
گرایش مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی درباره چیست؟
گرایش مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی به مطالعه خواص مواد در مقیاس نانو و کاربردهای عملی مکانیک کوانتومی در فناوریهای پیشرفته و سیستمها میپردازد.
بازار کار و فرصت های شغلی گرایش مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی چگونه است؟
بازار کار این گرایش متنوع و شامل صنایع فناوری پیشرفته، بهینهسازی مصرف انرژی، فعالیت در صنایع نیمههادی، دفاع و امنیت، پزشکی، بیوتکنولوژی و تحقیق و توسعه در مراکز علمی است.
چه دانشگاه هایی گرایش مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی را ارائه می دهند و ظرفیت پذیرششان چه تعداد است؟
در زماننگارش این مقاله، تنها دانشگاه غیرانتفاعی خاتم این گرایش را ارائه میدهد و در سالهای اخیر ظرفیت پذیرش آن 3 نفر بوده است.